113年1月捐助芳名錄

113年1月捐助芳名錄

 

姓                                      名 捐款+其他
1 2 李哲緯 5000
1 2 黃桂芳 2000
1 2 周國雄 1000
1 2 李正富 1000
1 2 蔡以宸 1000
1 2 姜礁香 1000
1 2 張人文 1000
1 2 台灣魯肉飯(板橋店) 38
1 2 阿澎麵包 84
1 2 豆漿店 479
1 2 全國素食 103
1 2 朱師傅手感烘焙 86
1 2 正板橋飲料 104
1 2 羊肉羹 165
1 2 台G店養生藥膳 576
1 2 多拿果茶飲 17
1 2 大同家電 25
1 2 微笑藥局 25
1 2 新玉堂文具 149
1 2 古月茶飲 35
1 2 小林髮廊 47
1 2 鼎品麻油雞 57
1 2 友虹藥局 47
1 2 yuly咖啡 6
1 2 鼎豐池上飯包 25
1 2 石頭肉圓 77
1 2 達利早餐 43
1 2 鴨香飽 14
1 2 彩券行 33
1 2 多的 1
1 2 徐宜雯 1000
1 2 林煒堂 600
1 2 展成精密工業有限公司 500
1 2 呂欣泰 500
1 2 陳奇泉 500
1 2 賴惠雨 500
1 2 李月招 500
1 2 台中何厝 聖和宮 200
1 2 吳美女 200
1 3 邱國展 500
1 3 邱莉婷 500
1 3 許宗琳 1000
1 3 施孟廷 1000
1 3 李馥 500
1 3 李啓清 500
1 3 邱樹霖.廖雪圻 500
1 3 龍鳳宮 400
1 3 彥鈞科技有限公司 300
1 3 謝宗益.謝宗佑 200
1 4 全贏投注站 64
1 4 有間廚房 122
1 4 台西蚵仔麵線 85
1 4 松阪屋鐵板餐廳 116
1 4 燦坤 33
1 4 小林美髮 42
1 4 QBurger早餐 218
1 4 燦坤 47
1 4 嘿布朗 30
1 4 饗牛 20
1 4 千立冰品 47
1 4 早午餐 63
1 4 QBurger早餐 67
1 4 千葉火鍋 168
1 4 公益彩券 72
1 4 五折手機套 72
1 4 無縫餐飲 34
1 4 劉家肉粽 14
1 4 客家美食 147
1 4 花枝羹麵 81
1 4 萬華阿財油飯 70
1 4 瑄到素食 112
1 4 高麗菜煎餅 183
1 4 黑丸嫩仙草 75
1 4 開喜食品行 40
1 4 林世玲 8000
1 4 郭榮源 2000
1 4 張守德 1000
1 4 張秋鋕 1000
1 4 黃素慧 1000
1 4 吳禎祥 1000
1 4 林志鴻 100
1 4 齊霞 100
1 4 林巧鈴 100
1 4 林鈺婕 100
1 4 林祐綸 100
1 4 潘阿雪 100
1 4 林桂鶯 100
1 4 馬駿工業股份有限公司 500
1 4 蔡慈嫻 500
1 4 林宜榛 500
1 4 葉昭清 500
1 4 侯陳滿足 500
1 4 許書睿 300
1 4 沈秀玲 200
1 5 沈素敏 10000
1 5 陳麗凰 3000
1 5 胡文龍 3000
1 5 昇訓工業有限公司 3000
1 5 昕恒昌國際有限公司 魏仕檳 1000
1 5 黃綉雲 1000
1 5 陳江玉子 500
1 5 江淑娟 500
1 5 王子心 350
1 5 陳旺城 50
1 5 陳建助 50
1 6 陳芯恩 600
1 8 圜達實業股份有限公司 5000
1 8 崧傑股份有限公司 1000
1 8 世世興五金股份有限公司 1000
1 8 陳聯寬 1500
1 8 陽興造機股份有限公司 1500
1 8 黃茂銓 1300
1 8 洪妙能 1200
1 8 陳雪紅 1000
1 8 誠詮鋁業有限公司 1000
1 8 林正熙.林正洋 1000
1 8 黃淑珍 600
1 8 王重生 300
1 9 劉本謙 3000
1 9 羅文和 2000
1 9 蔡雪紅 500
1 9 蘇國材 500
1 9 旭鈿企業有限公司 1000
1 9 沈惠卿 1000
1 9 許美雲 500
1 10 煒塍工程行 10000
1 10 吳宣修 5000
1 10 林麗敏 2000
1 10 謝雲艮 1000
1 10 曾金玉 600
1 10 侯居武 500
1 10 長玖光電股份有限公司 2500
1 10 鄭雅蓁 900
1 10 曾宗瑤 3500
1 10 蔡明洲 1000
1 11 宏達電童君團 捐贈白米一批
1 11 陳瑞珍 2000
1 11 陳旭陞 1000
1 11 陳國全 1000
1 11 吳美季 1000
1 11 馬家昭 1000
1 11 李如瓊 1000
1 11 陳淑萍 500
1 11 梁冉妹 500
1 11 張詩嬪 400
1 11 王清芳 300
1 11 李王爺 200
1 12 純宏企業有限公司 3000
1 12 佳美誠實業有限公司 3000
1 12 鄭鴻錫 3000
1 12 華殷磁電有限公司 2000
1 12 李秀紅 2000
1 12 林文智 2000
1 12 吳文進 2000
1 12 程婷 2000
1 12 花蓮鐘錶股份有限公司 1500
1 12 楊悅文 1200
1 12 鍾禮全 1000
1 12 翁秀庭 1000
1 12 陳政勳 1000
1 12 觀自在生物科技有限公司 1000
1 12 江清香 1000
1 12 王明德 500
1 12 郭盈伶 500
1 12 陳綉鳳 500
1 12 黃孟育 500
1 12 楊舜瑜 500
1 12 鄭又禎 200
1 12 許美蓉 100
1 12 蕭崎昌 3000
1 15 嘉悅國際實業有限公司 5000
1 15 嚴俊娜 3000
1 15 釋証圓.釋見慈 2000
1 15 邱永平 2000
1 15 黃小玲 2000
1 15 林昱伶 1000
1 15 吳榮朱 1000
1 15 江秀珍 1000
1 15 謝長銘 1000
1 15 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙 900
1 15 林昭容 600
1 15 李芷睿 500
1 15 蔡士紘 500
1 15 劉昇強 500
1 15 廖洸霆 500
1 15 楊馥如 200
1 15 冠懋實業有限公司 200
1 16 黃靖雯 3000
1 16 嘉田汽車股份有限公司 3000
1 16 袁天民 100
1 16 簡玉芳 1000
1 16 彭子珊 500
1 16 林千又 1000
1 16 李昭雯.蔡明璇.蔡睿璟 600
1 16 龔俊郎 400
1 16 翁錫嘉 500
1 16 蕭淑燕 200
1 16 李宗德 500
1 16 林陳鴻麗 2000
1 16 王宥晴 500