112年8月捐助芳名錄

112年8月捐助芳名錄-2

大標題

8 18 麵店 45
8 18 yuly咖啡 13
8 18 彩券行 122
8 18 排骨酥麵 70
8 18 小李早餐店 62
8 18 TEA-TOP 118
8 18 老賴茶棧 57
8 18 鴨肉羹 49
8 18 彩券行 134
8 18 蔡樹根 5000
8 18 弘承環保有限公司 500
8 18 陳建文 200
8 19 俊欣行股份有限公司 1000
8 21 懷恩素食 80
8 21 多拿果茶飲 46
8 21 大同家電 30
8 21 微笑藥局 63
8 21 新玉堂文具 132
8 21 古月茶飲 14
8 21 小林美髮 27
8 21 五折手機套 75
8 21 微笑藥局 39
8 21 素食麵攤 53
8 21 慈德素食 234
8 21 101文具天堂 34
8 21 錢亦來彩券 41
8 21 六樂彩券行 159
8 21 板橋壽司 52
8 21 不貽樣湯包 28
8 21 友虹藥局 20
8 21 蘇西家壽司 96
8 21 素食麵攤 12
8 21 5倍大食品 107
8 21 達利早餐 52
8 21 鴨香飽 43
8 21 亮媽便當 48
8 21 多的 3
8 21 陳祉名 3000
8 21 何泗山 2000
8 21 泰邸不動產 莊謙 1000
8 21 翁金宋 1000
8 21 許宸瑋 1000
8 21 泰瑋電子有限公司 1000
8 21 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙 900
8 21 盧林欣瑩 500
8 22 陳三福 1000
8 22 陳淑麗 300
8 22 陳雅蓁 100
8 22 袁天民 100
8 22 簡玉芳 1000
8 22 彭子珊 500
8 22 陳阿枝 1000
8 22 李昭雯.蔡明璇.蔡睿璟 600
8 22 龔俊郎 400
8 22 翁錫嘉 500
8 22 蕭淑燕 200
8 22 李宗德 500
8 22 林陳鴻麗 2000
8 22 王宥晴 500
8 22 陳素君 500
8 22 陳世堃 500
8 22 陳銘秀 300
8 22 鄭嘉維 500
8 22 鄭騏樂 500
8 22 邱泯薰 500
8 22 陳麗櫻 1000
8 22 鄭煒昊 500
8 22 陳詠吟 500
8 22 洪敬耿 500
8 22 呂建宏 300
8 22 茗記茗茶茶坊  1000
8 22 林育政 200
8 22 莊振林 199
8 22 陳崑淵 300
8 22 杜思思 1000
8 23 泓佑興業有限公司 500
8 24 穎川堂 2300
8 24 魏志剛.毛秋臨 2000
8 24 邱耀鋒合家 1500
8 24 江宜蓁 1000
8 24 張美雪 1000
8 24 顏江淑惠 250
8 24 蔡三文 100
8 25 維田科技股份有限公司 3250
8 25 陳淑貞 300
8 25 齊善寺 5000
8 25 施慶華.林千蕙.施人豪.施怡杉.施譯承 2500
8 25 彭景光 2000
8 25 戴孜庭 1500
8 25 台灣魯肉飯(板橋店) 43
8 25 石煮精緻石頭火鍋 42
8 25 阿澎麵包 38
8 25 愛斯特 35
8 25 富晟彩券行 340
8 25 全國素食 132
8 25 朱師傅手感烘焙 67
8 25 正板橋飲料 116
8 25 有間廚房 56
8 25 QBurger早餐 128
8 25 饗牛 39
8 25 千立冰品 47
8 25 早午餐 25
8 25 千葉火鍋 374
8 25 公益彩券 86
8 25 廣欣藥局 34
8 25 無縫餐飲 54
8 25 上弘商行彩券 144
8 25 鼎豐池上飯包 58
8 25 客家美食 102
8 25 石頭肉圓 69
8 25 老五鍋貼牛肉麵 76
8 25 黑醬甜不辣麵線 7
8 25 多的 5
8 26 延伸國際公關顧問有限公司 57050
8 26 鄭文欽 1000
8 26 游素金 1000
8 26 鄭禮函 500
8 26 鄭郁潔 500
8 28 社團法人台灣永和福建宮媽祖功德會 捐贈50斤白米7包
8 28 林石旺 9000
8 28 趙昭盛.劉秀美 10000
8 28 張維錚 10000
8 28 邱璽廷 2000
8 28 施惠玲 1000
8 28 長泓精密工業有限公司 500
8 28 王文仁 300
8 28 周芸如 100
8 29 林明男 1000
8 29 黃注細 5000
8 29 王金麗 3000
8 29 許惠卿 1000
8 29 林麗玲 1000
8 29 劉秋吳 1000
8 29 姜瑞宜 1000
8 29 林宜榛 500
8 30 葉景瑢 2000
8 30 李秀紅 2000
8 30 鄒文霖 1000
8 30 輝盟國際股份有限公司 1000
8 30 黃淑霞 500
8 30 賴興政 300
8 31 李淑錦 5000
8 31 張柳朝 2000
8 31 李玉新 1000
8 31 周國雄 1000
8 31 曹瑜庭 500
8 31 許書睿 300
8 31 000FM# 消費扣 5000
名稱四,將文字置左,並且放大粗體文字來顯示於頁面可供修改