113年9月捐助芳名錄

113年9月捐助芳名錄

 

姓                                      名 捐款+其他
9 2 林千又 1000
9 2 呂建宏 300
9 2 愛心莊振林刮刮樂 111
9 2 張佑羽 600
9 2 茗記茗茶茶坊  1000
9 2 袁天民 100
9 2 簡玉芳 1000
9 2 彭子珊 500
9 2 蔡明璇.蔡睿璟 600
9 2 龔俊郎 500
9 2 翁錫嘉 500
9 2 蕭淑燕 200
9 2 李宗德 500
9 2 林陳鴻麗 2000
9 2 王宥晴 500
9 2 陳素君 500
9 2 陳世堃 500
9 2 陳銘秀 300
9 2 陳麗櫻 1000
9 2 鄭煒昊 500
9 2 陳詠吟 500
9 2 洪敬耿 500
9 2 林育政 200
9 2 陳崑淵 300
9 2 杜思思 1000
9 2 劉宜庭 200
9 2 白書榮 300
9 2 黃秀娥 500
9 2 松群物流有限公司 2000
9 2 沈春足 1000
9 2 施孟廷 1000
9 2 張水來 1000
9 2 林芸如 1000
9 2 李燦定 600
9 2 林煒堂 600
9 2 蔡慈嫻 500
9 2 徐之圭 500
9 2 呂欣泰 500
9 2 台中何厝 聖和宮 200
9 2 許美蓉 100
9 3 煒塍工程行 15000
9 3 釋慧宇 1500
9 3 陳聯寬 1500
9 3 李正富 1000
9 3 天盛創意行銷有限公司 1000
9 3 許書睿 300
9 3 葉尚奕 200
9 4 胡文龍 3000
9 4 林真珠 1000
9 4 姜礁香 1000
9 4 邱國展 500
9 4 邱莉婷 500
9 4 吳禎祥 1000
9 4 劉文安 500
9 4 陳元謀 300
9 4 廖鋒秋 200
9 4 謝宗益.謝宗佑 200
9 4 陳旺城 50
9 4 陳建助 50
9 5 全贏投注站 46
9 5 厝邊 13
9 5 老杜府麵包 76
9 5 大同家電 38
9 5 微笑藥局 34
9 5 古月茶飲 48
9 5 飛翔咖啡豆 50
9 5 燦坤 57
9 5 QBurger早餐 16
9 5 板橋壽司 66
9 5 鼎品麻油雞 64
9 5 友虹藥局 134
9 5 蘇西家壽司 46
9 5 小李早餐店 228
9 5 廣信健保藥局 56
9 5 達利早餐 46
9 5 彩券行 13
9 5 多的 20
9 5 昇訓工業有限公司 2000
9 5 江舜工業有限公司 1000
9 5 張秋鋕 1000
9 5 高長慶 1000
9 5 潘阿雪 100
9 5 林桂鶯 100
9 5 林志鴻 100
9 5 齊霞 100
9 5 林巧鈴 100
9 5 林鈺婕 100
9 5 林祐綸 100
9 5 馬駿工業股份有限公司 500
9 5 黃孟育 500
9 6 油庫口麵線 34
9 6 懷恩素食 46
9 6 阿杜麵疙瘩 67
9 6 五折手機套 65
9 6 福星彩券行 48
9 6 納涼三說 28
9 6 高麗菜煎餅 427
9 6 瑄到素食 18
9 6 久品味 198
9 6 李松田 3000
9 6 吳溦珊.吳赫倫 2000
9 6 張守德 1000
9 6 吳美季 1000
9 6 蔡雪紅 500
9 6 蘇國材 500
9 6 吳宜臻 100
9 7 未具名之善心人士 10000
9 7 鑫皇靈葬儀社 1000
9 7 陳芯恩 600
9 7 郭玥吟 200
9 8 王立誠 100
9 9 陳平順 10000
9 9 申龍帆布裝潢有限公司 2000
9 9 江美珠 2000
9 9 陳嘉興 2000
9 9 蔡尚錡 300
9 9 吳美女 200
9 10 吳錦芳 9000
9 10 林美華 1500
9 10 王嘉慧 1000
9 10 鄭雅蓁 900
9 10 徐瑞月 1000
9 10 耀天科技股份有限公司 1000
9 10 王秀瓊 500
9 10 王子心 300
9 10 彥鈞科技有限公司 300
9 10 陳彥良 300
9 11 崧傑股份有限公司 1000
9 11 世世興五金股份有限公司 1000
9 11 李馥 500
9 11 李啓清 500
9 12 宏達電童君團 捐贈物資一批
9 12 周雪玲 5000
9 12 泰邸不動產 莊謙 1000
9 12 吳榮朱 1000
9 12 許曉慧 500
9 13 張璟榕 3000
9 13 王永發 3000
9 13 蔡孝宣.蔡孝昱 2000
9 13 將頂科技有限公司 1200
9 13 林柏良.黃碧娥 1000
9 13 林昱伶 1000
9 13 鄭淳安 500
9 13 冠懋實業有限公司 200
9 14 鄭中和 500
9 14 盧林欣瑩 500
9 15 早餐店 310
9 16 何錦靜 5000
9 16 陳柏任.陳亮銓 3000
9 16 林淑惠 2000
9 16 劉德炮 2000
9 16 陳國全 1000
9 16 田重輝 600
9 16 劉瑞珠 600
9 16 陳玉祥 500
9 16 馮俞蓉 500
9 16 高魁蓬.高品涵 100
9 18 圜達實業股份有限公司 5000
9 18 泰瑋電子有限公司 1000
9 18 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙.劉守強 1000
9 18 戴雅惠 1000
9 18 李文英 500
9 19 施宣德 500
9 19 施林淑卿 500
9 19 陳三福 1000
9 19 馬芳傑 1000
9 19 文發蛋品有限公司 500
9 19 張淑盈 500
9 19 000FM# 消費扣 1000
9 20 王綿 5000
9 20 葉景瑢 2000
9 23 高薪幃.馬茂傳.黃復國 900
9 23 許宸瑋 1000
9 23 張美雪 1000
9 23 張琇雲 1000
9 24 許文馨.莊月卿.葉永順 900
9 24 賴守志.沈宥瑩 5000
9 24 吳麗玲 4000
9 24 向創股份有限公司 3000
9 24 施慶華.林千蕙.施人豪.施怡杉.施譯承 2500
9 24 久樂食品有限公司 2000
9 24 何宜蓉 300
9 24 顏江淑惠 250
9 24 周芸如 100
9 24 林石旺 9000
9 25 陳淑貞 300
9 25 徐旭興 2000
9 25 潘忠明.姚秀琴.潘正山 1500
9 25 陳朝木 1000
9 25 陳彥泓 1000
9 25 陳煥為 1000
9 25 陳炳煌 1000
9 25 財團法人慈暉文教基金會 10000
9 25 施則安 500
9 25 賴麗琴 300
9 25 張舒涵 200
9 25 林石旺 9000
9 26 王清玫 300
9 26 艾斯布克有限公司 3000
9 26 何泗山 2000
9 26 俊欣行股份有限公司 1000
9 26 宋乾清 1000
9 26 張滿足 888
9 26 曾冠超全家 500
9 26 富康機電工程有限公司 500
9 26 連金輝.李阿葉 200
9 27 陳正芳 20000
9 27 張國富 1000
9 27 普慧企業股份有限公司 600
9 27 邱初枝 600
9 27 吳欽澤 500
9 28 長泓精密工業有限公司 500
9 30 張栁朝 2000
9 30 輝盟國際股份有限公司 1000
9 30 周國雄 1000
9 30 吳秀容 1000
9 30 于建成 1000
9 30 施惠玲 1000