113年7月捐助芳名錄

113年7月捐助芳名錄

 

姓                                      名 捐款+其他
7 1 趙昭盛.劉秀美 10000
7 1 輝盟國際股份有限公司 1000
7 1 沈春足 1000
7 1 施孟廷 1000
7 1 李燦定.李勝棋.李勝耀.林飴真.李雅雯.李雅婷 600
7 1 林煒堂 600
7 1 王立誠 100
7 1 呂欣泰 500
7 1 徐之圭 500
7 1 賴麗娟 200
7 1 吳美女 200
7 2 阿澎麵包 88
7 2 愛斯特 43
7 2 朱師傅手感烘焙 88
7 2 有間廚房 216
7 2 阿杜麵疙瘩 268
7 2 起點咖啡 30
7 2 燦坤 67
7 2 日式蛋包飯 93
7 2 小林美髮 52
7 2 QBurger早餐 61
7 2 廣欣藥局 54
7 2 鼎豐池上飯包 38
7 2 老賴茶棧 48
7 2 劉家肉粽 17
7 2 花枝羹麵 24
7 2 石頭肉圓 135
7 2 多的 305
7 2 宏緣道德會 3850
7 2 葉景瑢 2000
7 2 姜礁香 1000
7 2 張美雪 1000
7 2 李正富 1000
7 2 陳先生 1000
7 2 王鳴鍾 1000
7 2 吳禎祥 1000
7 2 陳文德 600
7 2 林宜榛 500
7 2 邱樹霖.廖雪圻 500
7 2 葉昭清 500
7 2 謝國斌 500
7 2 謝淑惠 500
7 2 洪丁太 500
7 2 洪靜惠 500
7 2 台中何厝 聖和宮 200
7 3 台灣魯肉飯(板橋店) 68
7 3 福井麵疙瘩 96
7 3 羊肉羹 134
7 3 金瑞堂金香行 108
7 3 三民涼麵 84
7 3 多拿果茶飲 40
7 3 大同家電 26
7 3 微笑藥局 88
7 3 新玉堂文具 128
7 3 古月茶飲 16
7 3 鼎品麻油雞 9
7 3 友虹藥局 39
7 3 客家美食 139
7 3 牛肉麵 52
7 3 達利早餐 29
7 3 鴨香飽 66
7 3 瑄到素食 22
7 3 高麗菜煎餅 247
7 3 阿準牛肉河粉 15
7 3 多諾家  212
7 3 吳溦珊.吳赫倫 2000
7 3 昕恆昌國際有限公司 1500
7 3 張秋鋕 1000
7 3 邱國展 500
7 3 邱莉婷 500
7 3 吳碧珠 500
7 3 馬駿工業股份有限公司 500
7 3 郭玥吟 200
7 3 謝宗益.謝宗佑 200
7 3 黃淑霞 500
7 4 胡政隆 5000
7 4 林呂秀琴 2000
7 4 陳聯寬 1500
7 4 張守德 1000
7 4 張國富 1000
7 4 高長慶 1000
7 4 蔡慈嫻 500
7 4 曾亞梅 500
7 4 許書睿 300
7 4 賴麗琴 300
7 5 高芳賓 3200
7 5 葉伊珊 3000
7 5 昇訓工業有限公司 2000
7 5 隋金鉞.余來福.余周月英 300
7 5 許採玉.李詠冊.李昀徽.李昀蒼.李昀瑾.李名祥.許茜榕.陳嘉萱.金佩欣 900
7 5 吳榮朱 1000
7 5 林淑雲 500
7 5 陳芊瑀 100
7 6 鄭中宇 3000
7 6 許美蓉 100
7 8 石煮精緻石頭火鍋 9
7 8 秀羽日正素食館 148
7 8 懷恩素食 56
7 8 草地人蚵仔麵線 45
7 8 饌玉豐 13
7 8 五折手機套 35
7 8 蘇西家壽司 63
7 8 鴨肉羹 34
7 8 古城米食 8
7 8 圜達實業股份有限公司 5000
7 8 黃祺竣 3000
7 8 泰邸不動產 莊謙 1000
7 8 徐宜雯 1000
7 8 張睿騰 1000
7 8 鄭淳安 500
7 8 沈秀玲 200
7 8 林幸嫻 100
7 8 陳旺城 50
7 8 陳建助 50
7 9 張明珠 5000
7 9 羅文和 2000
7 9 未具名之善心人士 2000
7 9 林意淨 1100
7 9 明敦企業社 1000
7 9 簡順發 1000
7 9 簡愫慧 1000
7 9 陳芯恩 600
7 9 黃孟育 500
7 9 郭錦鸝 500
7 9 郭錦江 500
7 9 簡嘉慶 500
7 9 黃肅文 300
7 10 林千又 1000
7 10 呂建宏 300
7 10 愛心莊振林刮刮樂 111
7 10 張佑羽 600
7 10 茗記茗茶茶坊  1000
7 10 袁天民 100
7 10 簡玉芳 1000
7 10 彭子珊 500
7 10 蔡明璇.蔡睿璟 600
7 10 龔俊郎 500
7 10 翁錫嘉 500
7 10 蕭淑燕 200
7 10 李宗德 500
7 10 林陳鴻麗 2000
7 10 王宥晴 500
7 10 陳素君 500
7 10 陳世堃 500
7 10 陳銘秀 300
7 10 陳麗櫻 1000
7 10 鄭煒昊 500
7 10 陳詠吟 500
7 10 林育政 200
7 10 陳崑淵 300
7 10 杜思思 1000
7 10 劉宜庭 200
7 10 白書榮 300
7 10 黃秀娥 500
7 10 王仙峰 10000
7 10 朱安鵬 6000
7 10 王怡蓁 6000
7 10 朱奇峰 6000
7 10 王秀榮 2000
7 10 江清香 1000
7 10 謝許世玲 1000
7 10 吳美季 1000
7 10 張錫浩 1000
7 10 耀天科技工業有限公司 1000
7 10 李啓清 500
7 10 李馥 500
7 10 陳靜.葉熠篁 30
7 11 宏達電童君團 捐贈物資一批
7 11 邱美芳 1000
7 11 林正熙.林正洋 1000
7 11 林義淞 500
7 11 吳錦芳 9000
7 11 長玖光電股份有限公司 2500
7 11 蔡松桓 750
7 11 000FM# 消費扣 1000
7 12 葉吉豐 3000
7 12 陳秀蔥 1200
7 12 蘇國材 500
7 12 蔡雪紅 500
7 12 謝雲艮 1000
7 12 冠懋實業有限公司 200
7 13 楊添進 2000
7 13 林碧娟 500
7 15 淨蓮念佛會 10000
7 15 林靖朗 3000
7 15 黃雲光 2000
7 15 戴孜庭 1500
7 15 將頂科技有限公司 1200
7 15 泰瑋電子有限公司 1000
7 15 王松華.劉金蓮.王從德.莊惠萍.王子軒.王從志.劉李明愛.王婕綾.王翊嫙.劉守強 1000
7 15 吳美津 1000
7 15 張瑞玲 1000
7 15 洋成 1000
7 15 林金澐 500
7 16 王天斌 2000
7 16 熊建棠 500
7 16 鄭國汶 500
7 16 陳淑芬 500
7 16 黃妙玉 200
7 17 威倫電子股份有限公司 10000
7 17 劉許埒 2000
7 17 葉景瑢 2000
7 17 曾金玉 600
7 17 歐淑娟 500
7 17 鄭中和 500
7 17 曾冠超全家 500
7 17 呂季美 500
7 18 賴守志.沈宥瑩 5000
7 18 呂學道 3000
7 18 林總賢 1000
7 18 嵩浩貿易有限公司 1000
7 18 普慧企業股份有限公司 600
7 18 吳火山 500
7 18 湯心慧 500
7 18 陳若茵 300
7 19 姜妍卉.江若庭 20000
7 19 周晉德 2000
7 19 崧傑股份有限公司 1000
7 19 世世興五金股份有限公司 1000
7 19 蔡坤呈 1800
7 19 何國賓 1000
7 19 高月嬌 1000
7 19 楊良玉 600
7 19 賴興政 300
7 20 洪敬耿 500
7 22 林石旺.馬茂傳.黃復國 900
7 22 曙光機械有限公司 5000
7 22 徐旭興 2000
7 22 久樂食品有限公司 2000
7 22 周國雄 1000
7 22 鍾永賢 1000
7 22 白心瑀 1000
7 22 洪聖富 500
7 22 展榮汽車企業有限公司 300
7 22 顏江淑惠 250
7 22 劉蘇英美 100
7 22 周芸如 100
7 23 許文馨.莊月卿.葉永順 900
7 23 綠豐農藥肥料行 1000
7 23 林家輝 1000
7 24 王清玫 300
7 25 陳淑貞 300
7 26 吳麗玲 5000
7 26 施慶華.林千蕙.施人豪.施怡杉.施譯承 2500
7 26 無名氏 1000
7 26 林總賢 500
7 26 李世喤 300
7 26 連金輝.李阿葉 200
7 27 楊介親 1000
7 29 何泗山 2000
7 29 施惠玲 1000
7 29 俊欣行股份有限公司 1000
7 29 許美雲 500
7 29 長泓精密工業有限公司 500
7 29 黃月卿 300
7 29 葉尚奕 200
7 29 王立誠 100
7 30 穎川堂 2200
7 30 許惠卿 1000
7 30 呂有遴 1000
7 30 陳三福 1000
7 30 黃靖翔 200
7 31 輝盟國際股份有限公司 1000
7 31 李繼媗 1000
7 31 張栁朝 2000
7 31 鄭理月 1000
7 31 展成精密工業有限公司 500
7 31 李月招 500
7 31 彥鈞科技有限公司 300